読み:ケーピーアイ / 英語:Key Performance Indicator
目次
定義
ホテル業界におけるKPIとは、ホテル経営において、事業目標や経営戦略の達成度を定量的に把握するために設定される主要な業績評価指標をいう。
KPIを継続的にモニタリングすることで、売上、稼働率、収益性、顧客行動などの運営パフォーマンスを可視化し、改善すべき領域を明確化することができる。
ホテル業界では、客室部門・料飲部門・全体運営の各領域において、目的に応じたKPIが設定される。
代表的なホテルKPIの例
| 分類 | KPI項目 | 算定式/意味 |
|---|---|---|
| 客室部門 | 客室稼働率(OCC) オーシーシー | 販売客室数 ÷ 販売可能客室数 × 100(%) 客室の稼働状況を示す基本指標。 |
| 客室部門 | 平均客室単価(ADR) エーディーアール | 客室売上高 ÷ 販売客室数 販売客室1室あたりの平均価格。 |
| 客室部門 | RevPAR(販売可能客室1室あたり売上) レヴパー | ADR × OCC 価格と稼働を統合した収益効率指標。 |
| 客室部門 | 同伴係数(Accompanying Rate) | 宿泊人数 ÷ 販売客室数 1室あたり宿泊者数を示す。 |
| 料飲部門 | 喫食率(Meal Ratio) | 飲食利用者数 ÷ 宿泊者数 × 100(%) 宿泊客の館内飲食利用率。 |
| 料飲部門 | 料飲単価(F&B(Food & Beverage)単価) | 飲食売上高 ÷ 飲食利用者数 1人あたり平均飲食売上。 |
| 全体指標 | GOP(営業総利益) ジーオーピー | 営業収入 − 営業費用(減価償却費除く) 運営全体の利益効率を示す。 |
これらのKPIは相互に関連しており、たとえばOCCとADRのバランスを取ることでRevPARを最大化し、さらに料飲部門KPIと組み合わせてGOPを高めるといった統合的な分析が行われる。
KPIの設定は、最終的な経営目標(KGI:Key Goal Indicator)を達成するための中間指標として位置づけられ、定期的な見直しと改善を通じて継続的な収益向上を支援する。
関連用語
| 用語 | 意味・関係 |
|---|---|
| KGI(Key Goal Indicator) | 最終目標を示す指標。KPIはKGI達成のための中間目標。 |
| OCC(客室稼働率) | 販売客室の利用割合。稼働状況を示す基礎KPI。リピーターを増やしてOCCを上げる。 |
| ADR(平均客室単価) | 販売客室1室あたりの平均単価。価格戦略の評価指標。競合するホテルの影響を強く受ける。 |
| RevPAR(販売可能客室1室あたり売上) | 収益効率を測る総合KPI。ADR×OCCで算出。 |
| 喫食率(Meal Ratio) | 宿泊客の館内飲食利用率。料飲部門の稼働指標。 |
| 料飲単価(F&B単価) | 飲食利用者1人あたりの平均売上。単価向上策の評価に使用。 |
| GOP(営業総利益) | 営業活動によって得られる粗利益。KPI群の最終成果を反映する |
